»
Technické informace TPO
Technické informace fólie Firestone UltraPly®TPO:
Dodávané rozměry:
| Tloušťka (mm) | 1,2 - 1,5 - 1,8 |
| Plošná hmotnost (kg/m2) | 1,13 - 1,53 - 1,70 |
| Šířka role (m) | 1,5 - 2,0 |
| Délka (m) | 30,5 |
Fyzikální vlastnosti:
| Vlastnost | Zkušební norma | Hodnota |
| Vodotěsnost | EN 1928 (B) | splňuje |
| Chování při vnějším požáru | EN 1187 | BROOF(t1) |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | |
| Odolnost spoje proti rozloupnutí | EN 12316-2 | ≥ 100 N/50mm |
| Odolnost spoje na střih | EN 12317-2 | ≥ 800 N/50mm |
| Pevnost v tahu (oběma směry) | EN 12311-2 (A) | ≥ 800 N/50mm |
| Průtažnost (oběma směry) | EN 12311-2 (A) | ≥ 20% |
| Odolnost proti úderu - měkký podklad | EN 12691 (B) | ≥ 2000 mm |
| Odolnost proti úderu - tvrdý podklad | EN 12691 (A) | ≥ 800 mm |
| Odolnost proti statickému zatížení - měkký podklad | EN 12730 (A) | ≥ 25 kg |
| Odolnost proti statickému zatížení - tvrdý podklad | EN 12730 (B) | ≥ 25 kg |
| Odolnost proti roztržení (oběma směry) | EN 12310-2 | ≥ 400 N |
| Odolnost proti prorůstání kořínků | EN 13948 | splňuje |
| Rozměrová stabilita | EN 1107-2 | ≤ 0,5% |
| Bod lámavosti | EN 495-5 | ≤ -45°C |


